ZB/QC:--
ZB/USDT:--
ZB/BTC:--
BTC/QC:--
BTC/USDT:--
BCC/USDT:--
UBTC/USDT:--
LTC/USDT:--
ETH/USDT:--
ETC/USDT:--
ZB/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BTC/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BCC/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
UBTC/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
LTC/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
ETH/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
ETC/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BTS/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
EOS/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
QTUM/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
HSR/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
XRP/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BCD/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
DASH/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
SBTC/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
INK/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
TV/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BCX/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BTH/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
LBTC/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
CHAT/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
HLC/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BCW/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BTP/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
bitCNY/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
TOPC/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
ENT/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BAT/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
1ST/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
SAFE/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
QUN/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BTN/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
TRUE/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
CDC/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
DDM/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
HOTC/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
USDT/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
XUC/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
EPC/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BDS/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
GRAM/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
DOGE/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
NEO/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
OMG/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
HPY/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BTM/QC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
ZB/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BTC/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BCC/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
UBTC/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
LTC/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
ETH/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
ETC/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BTS/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
EOS/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
QTUM/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
HSR/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
XRP/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BCD/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
DASH/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
SBTC/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
INK/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
TV/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BCX/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BTH/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
LBTC/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
CHAT/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
HLC/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BCW/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BTP/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
TOPC/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
ENT/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BAT/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
1ST/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
SAFE/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
QUN/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BTN/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
TRUE/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
CDC/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
DDM/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
HOTC/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
GRAM/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
DOGE/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
NEO/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
OMG/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
HPY/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BTM/USDT | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
ZB/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BCC/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
UBTC/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
LTC/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
ETH/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
ETC/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BTS/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
EOS/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
QTUM/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
HSR/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
XRP/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BCD/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
DASH/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
SBTC/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
INK/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
TV/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BCX/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BTH/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
LBTC/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
CHAT/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
HLC/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BCW/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BTP/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
TOPC/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
ENT/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BAT/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
1ST/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
SAFE/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
QUN/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BTN/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
TRUE/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
CDC/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
DDM/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BITE/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
HOTC/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
XUC/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
EPC/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BDS/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
GRAM/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
DOGE/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
NEO/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
OMG/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
HPY/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
BTM/BTC | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | 交易 |
计划买入可同时进行追高买入和抄底买入,当行情到达触发价系统即以委托价挂出,一份资金即可进行追高和抄底。
计划卖出可同时进行止盈卖出和止损卖出,当行情到达触发价系统即以委托价挂出,一份资金即可进行止盈和止损。
卖5 | -- | -- | |
卖4 | -- | -- | |
卖3 | -- | -- | |
卖2 | -- | -- | |
卖1 | -- | -- |
买1 | -- | -- | |
买2 | -- | -- | |
买3 | -- | -- | |
买4 | -- | -- | |
买5 | -- | -- |